Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки / 2013 №3
Название статьи | НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА МОСКВЫ: СТАТИСТИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (СЕРЕДИНА XVII - СЕРЕДИНА XVIII вв.) |
Авторы | Ларюшкин О.В. |
Серия | История и политические науки |
Страницы | 58 - 64 |
Аннотация | В статье раскрываются изменения социального характера, произошедшие в Немецкой слободе Москвы с середины XVII по середину XVIII вв. В основе исследования лежит анализ источников по населению слободы за 1665, 1718 и 1747 гг. Проведя анализ источников, автор приходит к выводу об изменениях, произошедших в сословной принадлежности жителей, об уровне оседлости и о коммуникациях иностранцев с местным населением. |
Ключевые слова | демография, иностранцы, Немецкая слобода, статистика, миграция, этнос, сословие, перепись, оседлость, этническая идентичность |
Индекс УДК | 93/94 |
DOI | |
Список цитируемой литературы | 1. Богоявленский С.К. Московская Немецкая слобода. - М., 1947 // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1947. - Т. 4. - № 3. - С. 220-232. 2. Ковригина В.А. Немецкая слобода и её жители в конце XVII - начале XVIII века. - М., 1998. - 381 3. Материалы по Истории Московского купечества. Т. 1. Ч.2.: Переписная книга Немецкой слободы 1747 года. - М., 1883. 4. Переписная книга Москвы 1665 г. - М., 1886. 5. Солодянкина О.В. Иностранные гувернантки в России. Вторая половина XVIII — первая половина XIX вв. - М. 2007. - 512 с. |
Полный текст статьи | |
Кол-во скачиваний | 72 |
