Вестник МГОУ. Серия: Физика-математика / 2013 №1
Название статьи | ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ФОТООРИЕНТИРУЕМЫХ ПЛЕНОК АЗОКРАСИТЕЛЕЙ С МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫМИ СВЯЗЯМИ |
Авторы | Муравский А.А., Муравский А.А., Микулич В.С., Агабеков В.Е. |
Серия | Физика-математика |
Страницы | 48 - 50 |
Аннотация | В статье показаны основные проблемы, которые возникают при формировании тонких слоев азокрасителей. В частности, при использовании центрифугирования зачастую в пленке формируются мельчайшие молекулярные кристаллы, влияющие на величину достигаемого дихроизма поглощения пленки. Авторами приводится альтернативный метод по нанесению тонких пленок - метод род коутинга (Mayer-Rod Coating). Качество получаемых пленок оценивалось динамикой ориентации азокрасителей. Показано, что красители наносимые методом род коутинга, демонстрируют повышенную фоточувствительность, высокие значения насыщения фотоиндуцированного дихроизма поглощения по сравнению с пленками полученными центрифугированием. |
Ключевые слова | род коутинг, фотоориентация, азокраситель, дихроичное отношение, динамика фотоориентации |
Индекс УДК | 535.9/012 |
DOI | |
Список цитируемой литературы | 1. Muravsky, A., Agabekov, V., Mikulich, V., Murauski, A., Kukhta, I. «24th International liquid crystal conference»: Photoalignment dynamics of azo dyes series with different coordination metals. Mainz, Germany, 19th-24th August, 2012. [Электронный ресурс] : (187 355 Кб) USB флеш-накопитель. Номер тезисов: 5551_0501 2. Микулич В.С., Муравский Ал.А., Агабеков В.Е., Муравский Ан.А. Использование «зеленой технологии» при создании анизотропных пленок для ориентации жидких кристаллов. // «Первая всероссийская конференция по жидким кристаллам»: Иваново, Россия, 17 - 21 сентября 2012. Стр. 111. |
Полный текст статьи | |
Кол-во скачиваний | 28 |
