Вестник МГОУ. Серия: Физика-математика / 2013 №1
Название статьи | ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПОМЕХ ПАССИВНЫХ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ 3D ОЧКОВ НА ОСНОВЕ АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПОЛЯРИЗАТОРОВ ИХНМ НАН БЕЛАРУСИ |
Авторы | Безрученко В.С., Муравский А.А., Муравский А.А., Иванова Н.А., Агабеков В.Е. |
Серия | Физика-математика |
Страницы | 90 - 94 |
Аннотация | Построение объемного изображения достигается при использовании специальных устройств - 3D очков, которые разделят изображение экрана на два канала - суб-кадра для левого и правого глаза. В идеальном случае 3D очки позволяют правым глазом воспринимать только один суб-кадр 3D изображения, левым -другой. Однако реальные устройства не позволяют изолировать каналы, допуская утечку яркости между каналами, так называемые перекрестные помехи. Перекрестные помехи являются одной из наиболее важных характеристик в определении качества восприятия 3D изображения. Способ их измерения основывается выводе и регистрации комбинации белых, черных и серых полос тестовых изображений для левого и правого глаза. В статье будут представлены результаты работ по изготовлению ахроматических пленочных четверть волновых фазовых ретардеров и циркулярных поляризаторов на их основе, а так же приведены результаты измерений перекрестных помех пассивных циркулярных 3D очков производства ИХНМ НАН Беларуси. |
Ключевые слова | перекрестные помехи, ахроматическая четвертьволновая пластинка, циркулярный поляризатор, стереоскопическое 3D изображение, 3D телевизоры, цветовые координаты |
Индекс УДК | 535.5/6/012 |
DOI | |
Список цитируемой литературы | 1. Muravsky Al.A., Murauski An.A., Agabekov V.E., Chuvasheva O.O. and Ivanova N.A. Achromatic circular polarizer in the 482-535 nm range based on polypropylene films, J. Appl.Spectr. 79, pp 820-825 (2012) 2. Parys H.V., Teunissen K., Sevo A. Characterization of 3-D Gray-to-Gray Crosstalk with a Matrix of Lightness Differences, Information Display 29, V.1/13, pp 21-25 (2013) |
Полный текст статьи | |
Кол-во скачиваний | 9 |
