Вестник МГОУ. Серия: Географическая среда и живые системы / 2014 №5
Название статьи | ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭНТОМОФАГОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ НА АПШЕРОНЕ |
Авторы | Сафарова Э.Ф. |
Серия | Географическая среда и живые системы |
Страницы | 55 - 60 |
Аннотация | На основе сборов полевых материалов и определения видового состава энтомофагов, автором выяснены экологические характеристики распространения энтомофагов вредителей растений на Апшеронском п-ве. Обобщены результаты наблюдений по воздействию абиотических факторов, питания и других особенностей жизнедеятельности на размножение и развитие паразитов и их хозяев. Дано описание влияния условий общей среды обитания энтомофагов и насекомых-вредителей на их экологические взаимоотношения. Выяснено, что использование рациональных агротехнических приемов препятствует массовому размножению вредных насекомых, обеспечивает устойчивые оптимальные количественные соотношения между энтомофагами и вредителями растений. |
Ключевые слова | энтомофаги, насекомые-вредители, «вторичные» паразиты, абиотические факторы, питание насекомых |
Индекс УДК | 634.2+591.5(479.24) |
DOI | |
Список цитируемой литературы | 1. Абдинбекова А.А. Фауна и эколого-географическая характеристика браконид Малого Кавказа // Тр. XIII Междун. энтомол. конгресса (Москва, 2-9 августа 1968 года). Т. 1. - Л.: Наука, 1968. - С. 3. 2. Воронцов А.И. Биологическая защита леса. - М.: Лесная пром., 1984. - 264 с. 3. Рубцов И.А. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми. - М.-Л.: ОГИЗ-Сельхозгиз, 1948. - 411 с. 4. Тобиас В.И. Некоторые вопросы биологии взрослых наездников в связи с дополнительным питанием на цветущей растительности // Биологический метод борьбы с вредителями растений. - Киев, 1959. - С. 159-165. 5. Федотова К.М. Значение паразитов и насекомоядных птиц в ограничении размножений златогузки // Научн. тр. ин-та энтомол. и фитопатологии [Т. 2]. - Киев: АН УССР, 1950. - С. 210-241. 6. Яхонтов В.В. Экология насекомых. -М.: Высшая школа, 1964. - 449 с. |
Полный текст статьи | |
Кол-во скачиваний | 4 |
