Вестник МГОУ. Серия: Географическая среда и живые системы / 2015 №1
Название статьи | ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В СТРАНАХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОЯСОВ МИРА |
Авторы | Литвиненко В.В. |
Серия | Географическая среда и живые системы |
Страницы | 58 - 69 |
Аннотация | Приведены результаты изучения структуры посевных площадей основных видов зерновых и зернобобовых культур в различных регионах мира за 2004-2010 гг. и картирования изменений структуры посевных площадей в географических поясах мира. Показано, что разница в структуре посевных площадей под культурами в широтном направлении в значительной степени определяется характером агроклиматических условий, причем в тропическом и субтропическом поясах большую роль играет фактор увлажнения, а в умеренном поясе - фактор тепла (суммы активных температур). Сделан вывод о наличии возможных резервов увеличения валовых сборов зерна за счет оптимизации структуры посевов, например, в странах экваториального и субэкваториального географических поясов Африки. |
Ключевые слова | физико-географический (природный) пояс, зерновые и зернобобовые культуры, посевная площадь, структура посевов |
Индекс УДК | 551.5, 504.38 |
DOI | |
Список цитируемой литературы | 1. Агроклиматический атлас мира / под ред. И.А. Гольцберга. - М.-Л.: Гидрометеоиздат, 1972. - 142 с. 2. Любушкина С.Г., Пашканг К.В., Чернов А.В. Общее землеведение: учеб. пособие для вузов. - М.: Просвещение, 2004. - 288 с. 3. Россия и страны мира. 2006: стат.сб. -М.: Росстат, 2006. - 366 с. 4. Россия и страны мира. 2008: стат.сб. -М.: Росстат, 2008. - 361 с. 5. Россия и страны мира. 2010: стат.сб. -М.: Росстат, 2010. - 372 с. 6. Россия и страны мира. 2012: стат.сб. -М.: Росстат, 2012. - 380 с. 7. Статистика / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций [сайт]. - URL: http://www.fao.org/statistics/ru/ (дата обращения: 07.02.2015 г.) 8. [World Data Atlas] Turkey - Irrigation: Area equipped for full control irrigation / Knoema [сайт]. - URL: http:// knoema.com/atlas/Turkey/topics/Water/ Irrigation-Area-Equipped-for-Full-Control- Irrigation/Total?origin=knoema.ru (дата обращения: 26.01.2015 г.) |
Полный текст статьи | |
Кол-во скачиваний | 15 |
